強力水塔(密封型)
特性:採用特級PE材質製造,獨具耐藥性佳、抗酸鹼性強、桶體不腐蝕、細
菌不易附著特性,可儲存任何化學藥劑或藥品,可視需要加裝各式出口、
液位計、補強套與鐵梯;由於質輕堅韌,裝設搬運簡便,經價價值高。
適用範圍
化學工業:各式化學藥品儲存槽/工業廢水儲槽/電鍍液儲槽
居家消防:家庭蓄水塔/消防水儲槽/山區泉水儲槽
容 量:250L~15000L
顏 色:黑色、橘色(其它顏色定量洽購)
單位 : CM | ||||||||
品 名 | 直 徑 (±) | 附蓋 高度H | h1 | h2 | 蓋內徑 | 一級B 厚度m/m | 二級A 厚度m/m | 標 準 出口徑 |
UL-30000L | 300 | 505 | 60 | 445 | 64 | 24 | 22 | 3" |
UL-25000L | 286 | 475 | 45 | 412 | 64 | 22 | 18 | 3" |
UL-20000L | 271 | 455 | 35 | 370 | 50 | 15 | 2" | |
UL-15000L | 258 | 354 | 39 | 315 | 50 | 14 | 2" | |
UL-10000L | 230 | 300 | 55 | 248 | 50 | 12 | 10 | 2" |
UL-6000L | 195 | 258 | 53 | 205 | 50 | 11 | 9 | 2" |
UL-5000L | 190 | 227 | 45 | 182 | 50 | 11 | 9 | 2" |
PT-4500L | 175 | 244 | 47 | 197 | 50 | 10 | 8.5 | 2" |
PT-3000L | 161 | 213 | 46 | 167 | 50 | 10 | 8 | 2" |
UL-2000L | 133 | 182 | 32 | 150 | 40 | 10 | 8 | 2" |
PT-2000L | 129 | 190 | 40 | 150 | 40 | 10 | 8 | 2" |
PT-1500L | 123 | 172 | 41 | 131 | 40 | 10 | 7 | 1 1/2 " |
PT-1000L | 110 | 142 | 36 | 106 | 40 | 6 | 5 | 1" |
PT-500L | 82 | 120 | 27 | 93 | 40 | 4.5 | 4 | 3/4" |
PT-250L | 65 | 100 | 24 | 76 | 33 | 4 | 3.5 | 3/4" |
WT-750L | 109 | 113 | 40 | 4.5 | 4 | 1" | ||
FT-750L | 109 | 95 | 12 | 83 | 73 | 4.5 | 1" | |
BC-1000L | 125 | 155 | 40 | 6 | 2" | |||
BC-3000L | 176 | 228 | 40 | 10 | 2" | |||
BC-6000L | 208 | 265 | 40 | 11 | 2" | |||
※以上規格皆為外徑長度,成品誤差±5% |
強化塑膠桶M(圓形)
特性:具重量輕、高強度、耐藥性、抗腐蝕特性,且可重疊儲放,不佔空間
適用範圍:
農漁牧業:農藥稀釋桶/疏果噴藥桶/農用儲水槽/農牧養殖桶/飼料桶/飼
料混合桶
工 業:化學藥劑加藥桶/化學溶液儲存桶/化學藥品運輸桶/淨水桶
食 品:農產品醃漬桶/食品儲存桶/食料泡製桶/食品加工桶
居 家:米食存放桶/雜物貯放桶
容 量:35L~6000L
單位 : CM
※以上規格皆為外徑長度,成品誤差±5%
規 格 | 上 部 直 徑 | 底 部 直 徑 | 高 度 | 厚度 m/m |
M-6000-1 | 280 | 251 | 124 | 11 |
M-4500 | 230 | 193 | 140 | |
M-3200 | 224 | 202 | 96 | 7 |
M-2200 | 185 | 157 | 98 | 7 |
M-2000 | 148 | 135 | 136 | 10 |
M-1600 | 156 | 141 | 101 | 6 |
M-1200 | 136 | 122 | 95 | 5 |
M-1000 | 124 | 103 | 117 | 4.5 |
M-800-1 | 129 | 110 | 80 | 4 |
M-800 | 115 | 97 | 101 | 4 |
M-600-1 | 129 | 111 | 59 | 4 |
M-600 | 119 | 99 | 78 | 4 |
M-500-1 | 111 | 90 | 77 | 4.5 |
M-500 | 100 | 78 | 88 | 4.5 |
M-500A | 100 | 78 | 88 | 4 |
M-400 | 104 | 82 | 73 | 4 |
M-350 | 84 | 68 | 98 | 4 |
M-300-1 | 87 | 69 | 73 | 4 |
M-300 | 80 | 65 | 81 | 4 |
M-300A | 80 | 65 | 81 | 3.5 |
M-250 | 76 | 58 | 76 | 4 |
M-200 | 76 | 58 | 74 | 3.5 |
M-200A | 76 | 58 | 74 | 3 |
規 格 | 上 部 直 徑 | 底 部 直 徑 | 高 度 | 厚度 m/m |
M-186 | 109 | 97 | 24 | |
M-150 | 67 | 49 | 67 | 2.5 |
M-130 | 58 | 43 | 82 | 3 |
M-100 | 63 | 43 | 55 | 2.3 |
M-90 | 73 | 56 | 36 | 2 |
M-60 | 55 | 39 | 49 | 2 |
M-55 | 63 | 48 | 29 | 1.5 |
M-47 | 47 | 36 | 45 | 2 |
M-35-1 | 42 | 30 | 45 | 1.5 |
M-30 | 61 | 47 | 22 | 2.5 |
MH-230 | 69 | 67 | 90 | 2 |
MH-130 | 50 | 39 | 90 | 2 |
MH-90 | 50 | 41 | 74 | 2 |
MH-60 | 40 | 30 | 70 | 2 |
M-1200上蓋 | 148 | 148 | 12 | 4 |
M-1000上蓋 | 128 | 128 | 12 | 2.5 |
M-600-1上蓋 | 134 | 134 | 3 | |
M-500上蓋 | 102 | 102 | 3 | 2 |
M-300上蓋 | 85 | 85 | 3 | 2 |
M-200上蓋 | 79 | 79 | 4 | 2 |
M-130上蓋 | 59 | 59 | 4 | 2 |
M-100上蓋 | 65 | 65 | 4 | 2 |
M-60上蓋 | 54 | 54 | 7 | 1.5 |
普力水桶(K型)
特性:具重量輕、高強度、耐藥性、抗腐蝕特性,且可重疊儲放,不佔空間
適用範圍
農漁牧業:漁獲運輸桶/魚市活漁桶/活漁養殖桶/魚牧飼料桶
工 業:布料、棉紗儲存桶/臨時藥劑儲槽/各式電鍍桶槽/電鍍淨化槽
其 它:社區、學校資源回收桶/公園、街道等垃圾分類回收桶/醫院、電
影院/球場等垃圾桶
容 量:24L~2500L
單位 : CM
※以上規格皆為外徑長度,成品誤差±5%
規 格 | 上 部 | 下 部 | 高 度 | 厚度 m/m |
K-2500 | 169 x 142 | 150 x 123 | 123 | 9 |
K-2300 | 205 x 129 | 192 x 115 | 106 | 7 |
K-1800 | 245 x 116 | 232 x 103 | 76 | |
K-1650 | 187 x 127 | 174 x 114 | 78 | |
K-1600 | 212 x 107 | 197 x 90 | 96 | |
K-1500B | 202 x 114 | 188 x 100 | 77 | 5 |
K-1500A | 202 x 114 | 188 x 100 | 77 | 4 |
K-1400 | 176 x 115 | 162 x 103 | 79 | 4 |
K-1200-1 | 166 x 100 | 152 x 88 | 86 | 4 |
K-1200 | 171 x 103 | 156 x 90 | 80 | 4 |
K-1150B | 185 x 101 | 171 x 88 | 72 | 5 |
K-1150A | 185 x 101 | 171 x 88 | 72 | 4 |
K-1000-1 | 152 x 133 | 127 x 110 | 63 | 4 |
K-1000 | 116 x 115 | 102 x 102 | 99 | 5 |
K-750 | 146 x 76 | 132 x 61 | 82 | 5 |
K-620 | 116 x 112 | 101 x 97 | 62 | 5 |
K-500 | 129 x 69 | 114 x 55 | 75 | 4 |
K-420 | 84 x 84 | 73 x 73 | 78 | 3.5 |
K-400 | 126 x 72 | 111 x 60 | 62 | 4 |
K-320 | 119 x 75 | 109 x 66 | 34 | 4 |
K-300 | 106 x 63 | 94 x 51 | 62 | 4 |
K-290 | 103 x 83 | 94 x 73 | 47 | 4 |
規 格 | 上 部 | 下 部 | 高 度 | 厚度 m/m |
K-220 | 79 x 58 | 68 x 48 | 72 | 3 |
K-200 | 82 x 61 | 68 x 49 | 59 | 3 |
K-190 | 87 x 87 | 77 x 77 | 32 | 3 |
K-170 | 80 x 43 | 71 x 32 | 72 | 3 |
K-160 | 56 x 56 | 45 x 45 | 82 | 3 |
K-150 | 75 x 54 | 62 x 42 | 55 | 3 |
K-135 | 83 x 62 | 71 x 52 | 38 | 3 |
K-130 | 75 x 56 | 65 x 48 | 41 | 3 |
K-125 | 68 x 48 | 55 x 36 | 51 | 3 |
K-120 | 52 x 52 | 43 x 43 | 69 | 3 |
K-105 | 53 x 53 | 43 x 43 | 57 | 3 |
K-90 | 71 x 48 | 61 x 38 | 38 | 3 |
K-80 | 74 x 64 | 64 x 51 | 27 | 2.5 |
K-72 | 69 x 46 | 60 x 36 | 34 | 2.5 |
K-70 | 68 x 48 | 59 x 40 | 34 | 2.5 |
K-60 | 37 x 37 | 29 x 29 | 66 | 2.5 |
K-52 | 60 x 41 | 50 x 32 | 35 | 2.5 |
K-45 | 59 x 37 | 50 x 29 | 34 | 2 |
K-40 | 65 x 46 | 56 x 38 | 27 | 2.5 |
K-38 | 56 x 36 | 50 x 30 | 27 | 2.5 |
K-37 | 47 x 40 | 38 x 32 | 32 | 1.5 |
K-24 | 49 x 35 | 42 x 28 | 24 | 1.5 |
布車桶-染整廠作業專用
全國唯一專業染織布車塑膠桶最大製造廠,規格最齊全(歡迎特殊規格定製),品質第一,深獲國內外各大染整廠信賴指定採用。
強化普力運輸桶
特性:桶體採一體成型、三層發泡式設計,能有效阻絕陽光中紫外線穿透,確
保使用壽命。獨具質輕堅韌、搬運輕便、耐震性佳、不變型、耐衝擊、
耐藥性、耐各種酸鹼腐蝕之優異特性,且洗淨容易,不鏽不臭。
適用範圍
化學工業:化學溶液運輸桶/工業廢水運輸桶/化學藥劑儲槽/環保廢水儲槽
/污水過濾槽/環保加藥桶
農漁牧業:農藥調合/畜產運輸桶/水肥運輸桶/活魚(魚苗)運輸桶/海水運輸桶
食 品:蒸餾水貯運槽/酸鹼甜食品貯運槽
其 它:街道花樹灑水桶/大樓住宅蓄水桶
容 量:500L~3000L
單位 : CM | |||||
品 名 | L 長 度 | W 寬 度 | H 高 度 | 厚度m/m | 出口徑 |
LT-500L | 108 | 98 | 82 | 4 | 1" |
LT-800L | 120 | 85 | 90 | 6 | 1 1/2" |
LT-1000L | 134 | 118 | 104 | 6 | 1 1/2" |
LT-2000L | 168 | 158 | 128 | 10 | 2" |
LT-3000L | 225 | 177 | 138 | 10 | 2" |
NLT-300L | 91 | 71 | 82 | 3.5 | 3/4" |
NLT-500L | 100 | 92 | 83 | 4 | 1" |
NLT-1000L | 120 | 128 | 105 | 8 | 1 1/2" |
※以上規格皆為外徑長度,成品誤差±5% |
養殖用桶
歡迎來電洽詢
東昇化工原料儀器行
電話:(04)2472-9909 傳真:(04)2471-9943
郵遞區號:408 電郵:kingtec@kingtec.com.tw
住址:臺灣臺中市南屯區精誠南路135巷三號